<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Cph + Flickr + Google Maps = Flickrcity</title>
	<atom:link href="http://dalager.com/blog/2005/07/09/cph-flickr-google-maps-flickrcity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dalager.com/blog/2005/07/09/cph-flickr-google-maps-flickrcity/</link>
	<description>Personlig weblog for Christian Dalager (f.1973)</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 06:54:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Eduardo Manchón</title>
		<link>http://dalager.com/blog/2005/07/09/cph-flickr-google-maps-flickrcity/#comment-1369</link>
		<dc:creator>Eduardo Manchón</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2005 22:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalager.com/blog/2005/07/09/cph-flickr-google-maps-flickrcity/#comment-1369</guid>
		<description>Hvis du liker Geobloggers, kanskje du liker vår ny projekt &lt;a href="http://www.panoramio.com" rel="nofollow"&gt;Panoramio.com&lt;/a&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis du liker Geobloggers, kanskje du liker vår ny projekt <a href="http://www.panoramio.com" rel="nofollow">Panoramio.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dalager</title>
		<link>http://dalager.com/blog/2005/07/09/cph-flickr-google-maps-flickrcity/#comment-1368</link>
		<dc:creator>dalager</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2005 13:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalager.com/blog/2005/07/09/cph-flickr-google-maps-flickrcity/#comment-1368</guid>
		<description>Ja det er vildt cool, men både flickrcity og geobloggers har åbentbart lidt svært ved at trække data ud af flickr.

Eller også går der bare lang tid fra oprettelse af flickr geotags til de bliver opdateret.

Jeg har i hvert fald en del billeder, som ikke dukker op.

Nå, men jeg venter da bare så.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja det er vildt cool, men både flickrcity og geobloggers har åbentbart lidt svært ved at trække data ud af flickr.</p>
<p>Eller også går der bare lang tid fra oprettelse af flickr geotags til de bliver opdateret.</p>
<p>Jeg har i hvert fald en del billeder, som ikke dukker op.</p>
<p>Nå, men jeg venter da bare så.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonas</title>
		<link>http://dalager.com/blog/2005/07/09/cph-flickr-google-maps-flickrcity/#comment-1367</link>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2005 12:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalager.com/blog/2005/07/09/cph-flickr-google-maps-flickrcity/#comment-1367</guid>
		<description>/me installerer greasemonkey + scripts
/me geotagger

Fa'me sejt, tak for introen (:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>/me installerer greasemonkey + scripts<br />
/me geotagger</p>
<p>Fa&#8217;me sejt, tak for introen (:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Morten Blinksbjerg Nielsen</title>
		<link>http://dalager.com/blog/2005/07/09/cph-flickr-google-maps-flickrcity/#comment-1366</link>
		<dc:creator>Morten Blinksbjerg Nielsen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2005 12:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalager.com/blog/2005/07/09/cph-flickr-google-maps-flickrcity/#comment-1366</guid>
		<description>Damn! - det er blæret!

Genial idé!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Damn! - det er blæret!</p>
<p>Genial idé!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
