<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 1459 billeder fra Reboot 9</title>
	<atom:link href="http://dalager.com/blog/2007/06/02/1459-billeder-fra-reboot-9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dalager.com/blog/2007/06/02/1459-billeder-fra-reboot-9/</link>
	<description>Personlig weblog for Christian Dalager (f.1973)</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 19:57:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: dalager</title>
		<link>http://dalager.com/blog/2007/06/02/1459-billeder-fra-reboot-9/#comment-5750</link>
		<dc:creator>dalager</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 13:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalager.com/blog/2007/06/02/1459-billeder-fra-reboot-9/#comment-5750</guid>
		<description>Det er faktisk et penetrationsindex: i hvilken grad har den ene virkelighed penetreret den anden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er faktisk et penetrationsindex: i hvilken grad har den ene virkelighed penetreret den anden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas Madsen-Mygdal</title>
		<link>http://dalager.com/blog/2007/06/02/1459-billeder-fra-reboot-9/#comment-5749</link>
		<dc:creator>Thomas Madsen-Mygdal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 13:31:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalager.com/blog/2007/06/02/1459-billeder-fra-reboot-9/#comment-5749</guid>
		<description>og altså ikke som i at det nødvendigvis er en god ting - men en måle-enhed for formidlingsgraden</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>og altså ikke som i at det nødvendigvis er en god ting - men en måle-enhed for formidlingsgraden</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dalager</title>
		<link>http://dalager.com/blog/2007/06/02/1459-billeder-fra-reboot-9/#comment-5747</link>
		<dc:creator>dalager</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 12:38:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalager.com/blog/2007/06/02/1459-billeder-fra-reboot-9/#comment-5747</guid>
		<description>Jesper: jeg har også haft wifi-issues med lenovoen.
Thomas: god ide! Så kan man også faktorere technorati-count ind i etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jesper: jeg har også haft wifi-issues med lenovoen.<br />
Thomas: god ide! Så kan man også faktorere technorati-count ind i etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas Madsen-Mygdal</title>
		<link>http://dalager.com/blog/2007/06/02/1459-billeder-fra-reboot-9/#comment-5744</link>
		<dc:creator>Thomas Madsen-Mygdal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 11:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalager.com/blog/2007/06/02/1459-billeder-fra-reboot-9/#comment-5744</guid>
		<description>http://flickr.com/search/?q=reboot9&#38;s=rec (3607)
http://www.23hq.com/tag/reboot9 (524)

må være den nye måle-enhed, pps - photos per second eller måske photos per hour, pph - der beskriver hvor formidlet en begivenhed er.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://flickr.com/search/?q=reboot9&amp;s=rec" rel="nofollow">http://flickr.com/search/?q=reboot9&amp;s=rec</a> (3607)<br />
<a href="http://www.23hq.com/tag/reboot9" rel="nofollow">http://www.23hq.com/tag/reboot9</a> (524)</p>
<p>må være den nye måle-enhed, pps - photos per second eller måske photos per hour, pph - der beskriver hvor formidlet en begivenhed er.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jesper Rønn-Jensen</title>
		<link>http://dalager.com/blog/2007/06/02/1459-billeder-fra-reboot-9/#comment-5727</link>
		<dc:creator>Jesper Rønn-Jensen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 19:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalager.com/blog/2007/06/02/1459-billeder-fra-reboot-9/#comment-5727</guid>
		<description>De få windows brugere hænger muligvis sammen med min egen opdagelse, at det var fuldstændig umuligt at få wireless dækning med Lenovo thinkpad'en.

Jeg brugte 2½ time på at connecte og var samlet på i 30 sekunder... Derfor blev min laptop hjemme næste dag.

Det er jo en anden sag med mac. De ryger bare på nettet, skulle man tro :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De få windows brugere hænger muligvis sammen med min egen opdagelse, at det var fuldstændig umuligt at få wireless dækning med Lenovo thinkpad&#8217;en.</p>
<p>Jeg brugte 2½ time på at connecte og var samlet på i 30 sekunder&#8230; Derfor blev min laptop hjemme næste dag.</p>
<p>Det er jo en anden sag med mac. De ryger bare på nettet, skulle man tro :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dalager</title>
		<link>http://dalager.com/blog/2007/06/02/1459-billeder-fra-reboot-9/#comment-5724</link>
		<dc:creator>dalager</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 20:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalager.com/blog/2007/06/02/1459-billeder-fra-reboot-9/#comment-5724</guid>
		<description>Jo. Billedet ovenfor er dog taget umiddelbart inden jeg lavede en 7-mac stomp henover rækken. Blændende performance, faktisk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo. Billedet ovenfor er dog taget umiddelbart inden jeg lavede en 7-mac stomp henover rækken. Blændende performance, faktisk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Damsted</title>
		<link>http://dalager.com/blog/2007/06/02/1459-billeder-fra-reboot-9/#comment-5721</link>
		<dc:creator>Damsted</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 13:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalager.com/blog/2007/06/02/1459-billeder-fra-reboot-9/#comment-5721</guid>
		<description>Var det ikke som om der var væsentligt færre laptopdansere i år?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Var det ikke som om der var væsentligt færre laptopdansere i år?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
