<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: OIOREST workshop writeup</title>
	<atom:link href="http://dalager.com/blog/2008/04/22/oiorest-workshop-writeup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dalager.com/blog/2008/04/22/oiorest-workshop-writeup/</link>
	<description>Personlig weblog for Christian Dalager (f.1973)</description>
	<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 21:00:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Refresh: Walking the talk &#8212; OIO Rest</title>
		<link>http://dalager.com/blog/2008/04/22/oiorest-workshop-writeup/#comment-6486</link>
		<dc:creator>Refresh: Walking the talk &#8212; OIO Rest</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 21:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalager.com/blog/2008/04/22/oiorest-workshop-writeup/#comment-6486</guid>
		<description>[...] Write-up of the OIO REST workshop [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Write-up of the OIO REST workshop [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dalager</title>
		<link>http://dalager.com/blog/2008/04/22/oiorest-workshop-writeup/#comment-6426</link>
		<dc:creator>dalager</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 11:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalager.com/blog/2008/04/22/oiorest-workshop-writeup/#comment-6426</guid>
		<description>@jesper: jeg synes frikøb er vigtigere end den konkrete service. Det skulle nok kunne lade sig gøre at gøre sådan en service semipermanent -- det vil ITST jo også selv gøre -- om ikke andet så for at kunne udstille den som en eksempelservice, så offentlige institutioner kan se, hvordan det kan gøres, og hvad man kan få ud af det.

Men uanset hvordan interfacet ser ud, servicen er skruet sammen og hvor den er hostet, så står og falder det med om der er nogenlunde frisk data, hvis man vil have folk til lave noget andet end proof-of-concept projekter på modtagesiden af sådan en service.

Det er jo først i anvendelsen af disse data, at man kan se de reelle muligheder for innovation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@jesper: jeg synes frikøb er vigtigere end den konkrete service. Det skulle nok kunne lade sig gøre at gøre sådan en service semipermanent &#8212; det vil ITST jo også selv gøre &#8212; om ikke andet så for at kunne udstille den som en eksempelservice, så offentlige institutioner kan se, hvordan det kan gøres, og hvad man kan få ud af det.</p>
<p>Men uanset hvordan interfacet ser ud, servicen er skruet sammen og hvor den er hostet, så står og falder det med om der er nogenlunde frisk data, hvis man vil have folk til lave noget andet end proof-of-concept projekter på modtagesiden af sådan en service.</p>
<p>Det er jo først i anvendelsen af disse data, at man kan se de reelle muligheder for innovation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jesper Rønn-Jensen</title>
		<link>http://dalager.com/blog/2008/04/22/oiorest-workshop-writeup/#comment-6424</link>
		<dc:creator>Jesper Rønn-Jensen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 13:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalager.com/blog/2008/04/22/oiorest-workshop-writeup/#comment-6424</guid>
		<description>Jeg ved ikke hvor enig jeg er med dig i at det vigtigste er fritkøb af data.

Finn fra ITST fortalte på workshoppen at data havde kostet 15.000 kr.

Det virker som vand i forhold til så mange andre offentlige omkostninger. Med den pris, kunne man købe nye data et par gange årligt. 

Næh, jeg mener helt klart den største værdi nu og her vil være commitment fra ITST om at den her service kører de næste 4 år  -- det var du selv inde på.

Uden en form for commitment, kommer der ikke mange græsrodsinitiativer...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg ved ikke hvor enig jeg er med dig i at det vigtigste er fritkøb af data.</p>
<p>Finn fra ITST fortalte på workshoppen at data havde kostet 15.000 kr.</p>
<p>Det virker som vand i forhold til så mange andre offentlige omkostninger. Med den pris, kunne man købe nye data et par gange årligt. </p>
<p>Næh, jeg mener helt klart den største værdi nu og her vil være commitment fra ITST om at den her service kører de næste 4 år  &#8212; det var du selv inde på.</p>
<p>Uden en form for commitment, kommer der ikke mange græsrodsinitiativer&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dalager</title>
		<link>http://dalager.com/blog/2008/04/22/oiorest-workshop-writeup/#comment-6423</link>
		<dc:creator>dalager</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 18:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalager.com/blog/2008/04/22/oiorest-workshop-writeup/#comment-6423</guid>
		<description>@christian: aah, jamen det lyder da cool -- det fremgik ikke helt på le workshop :-) Og ITST's REST-opbakning mener jeg desuden slet ikke man kn stille spørgsmålstegn ved.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@christian: aah, jamen det lyder da cool &#8212; det fremgik ikke helt på le workshop :-) Og ITST&#8217;s REST-opbakning mener jeg desuden slet ikke man kn stille spørgsmålstegn ved.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian Lanng</title>
		<link>http://dalager.com/blog/2008/04/22/oiorest-workshop-writeup/#comment-6422</link>
		<dc:creator>Christian Lanng</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 17:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalager.com/blog/2008/04/22/oiorest-workshop-writeup/#comment-6422</guid>
		<description>Hej alle

Vil lige sige, at det med hostingen i Finn's skab, er en midlertidig løsning intil vores nye driftsmiljø er rullet helt på plads (vi kunne bare ikke vente med at frigive OIO-REST lækkerierne) så der er skam masser af opbakning til REST fra ITST ellers havde vi jo heller ikke holdt workshoppen i første omgang ;)

Vh

Christian Lanng
CSI, ITST</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej alle</p>
<p>Vil lige sige, at det med hostingen i Finn&#8217;s skab, er en midlertidig løsning intil vores nye driftsmiljø er rullet helt på plads (vi kunne bare ikke vente med at frigive OIO-REST lækkerierne) så der er skam masser af opbakning til REST fra ITST ellers havde vi jo heller ikke holdt workshoppen i første omgang ;)</p>
<p>Vh</p>
<p>Christian Lanng<br />
CSI, ITST</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dalager</title>
		<link>http://dalager.com/blog/2008/04/22/oiorest-workshop-writeup/#comment-6421</link>
		<dc:creator>dalager</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 11:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalager.com/blog/2008/04/22/oiorest-workshop-writeup/#comment-6421</guid>
		<description>@morten: det vil jeg gøre

@kasper: testmaskinen kører faktisk i en skunk et eller andet sted, og ja, hostingen skal arrangeres, og der er allerede flere potentielle hostingsponsorer der har viftet lidt med flagene. Men det er ikke der skoen trykker mest, desværre. Det er og bliver frikøb af data, der er det største issue, som jeg har forstået det.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@morten: det vil jeg gøre</p>
<p>@kasper: testmaskinen kører faktisk i en skunk et eller andet sted, og ja, hostingen skal arrangeres, og der er allerede flere potentielle hostingsponsorer der har viftet lidt med flagene. Men det er ikke der skoen trykker mest, desværre. Det er og bliver frikøb af data, der er det største issue, som jeg har forstået det.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kasper Weibel</title>
		<link>http://dalager.com/blog/2008/04/22/oiorest-workshop-writeup/#comment-6420</link>
		<dc:creator>Kasper Weibel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 09:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalager.com/blog/2008/04/22/oiorest-workshop-writeup/#comment-6420</guid>
		<description>Jeg mener også, at der er behov for en interessegruppe/græsrodsbevægelse. Der står på ITST's side, at den eksisterende Danmark web service kører på en gammel desktopmaskine, så det er et forholdsvist rudimentært setup. Vi skal ikke være mange interesserede brugere, før servicen bryder sammen. Hvis den politiske vilje til at bevare servicen kan findes, bør et passende driftmiljø være noget af det første, der skal på agendaen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg mener også, at der er behov for en interessegruppe/græsrodsbevægelse. Der står på ITST&#8217;s side, at den eksisterende Danmark web service kører på en gammel desktopmaskine, så det er et forholdsvist rudimentært setup. Vi skal ikke være mange interesserede brugere, før servicen bryder sammen. Hvis den politiske vilje til at bevare servicen kan findes, bør et passende driftmiljø være noget af det første, der skal på agendaen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Morten</title>
		<link>http://dalager.com/blog/2008/04/22/oiorest-workshop-writeup/#comment-6419</link>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 09:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dalager.com/blog/2008/04/22/oiorest-workshop-writeup/#comment-6419</guid>
		<description>Fremragende.

Hold os endelig opdateret vedr. den omtalte lobbypressurgræsrodsbevægelse mv.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fremragende.</p>
<p>Hold os endelig opdateret vedr. den omtalte lobbypressurgræsrodsbevægelse mv.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
